PROGRAM
Racing Results F01 |
||||||||
Date: 08/07/2024 | ||||||||
Chatelaillon R3 - C3 / Sulky | 5 Y O | 2500 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Twin | TRIO PARC(LP) | ||||
1e | 1 | Job De Choisel | 2.70 | 1.10 | 1-6 | 3.- | 1-6-4 | 6.- |
2e | 6 | Joueur Du Lupin | 1.20 | |||||
3e | 4 | Jeu Set Et Smile | 1.40 | |||||
4e | 2 | Jaguar D'hermes | ||||||
Racing Results F02 |
||||||||
Date: 08/07/2024 | ||||||||
Chatelaillon R3 - C4 / Sulky | 6-9 Y O | 2625 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Twin PLACE | TRIO PARC(LP) | ||||
1e | 11 | Ice Tea | 6.- | 2.20 | 11-4 | 20.- | 11-4-10 | 38.- |
2e | 4 | Incognito Fac | 1.50 | 11-10 | 7.50 | |||
3e | 10 | Ilmat Des Keches | 1.50 | 4-10 | 3.50 | |||
4e | 1 | Haddock D'ecouves | ||||||
Racing Results F03 |
||||||||
Date: 08/07/2024 | ||||||||
Chatelaillon R3 - C5 / Sulky | 6 Y O | 2500 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Twin | TRIO PARC(LP) | ||||
1e | 1 | Illustre Sax | 2.70 | 2.10 | 1-4 | 72.- | 1-4-3 | - |
2e | 4 | Ilcar Quartma | 6.50 | |||||
3e | 3 | Ironwood Paris | 3.50 | |||||
4e | 8 | Inukshuk | ||||||
Racing Results F04 |
||||||||
Date: 08/07/2024 | ||||||||
Chatelaillon R3 - C6 / Sulky | 6 Y O | 2625 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Twin PLACE | TRIO PARC(LP) | ||||
1e | 5 | Inzaghy | 7.- | 2.40 | 5-8 | 4.- | 5-8-1 | - |
2e | 8 | I Love Latal | 1.40 | 5-1 | 29.- | |||
3e | 1 | Ivoire Du Chatelet | 3.50 | 8-1 | 7.- | |||
4e | 9 | Imoko Madrik | ||||||
Racing Results F05 |
||||||||
Date: 08/07/2024 | ||||||||
Chatelaillon R3 - C7 / Trot | 6-11 Y O | 2625 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Twin PLACE | TRIO PARC(LP) | ||||
1e | 6 | Heva Blonde | 4.- | 1.70 | 6-4 | 4.- | 6-4-2 | 31.- |
2e | 4 | Il Trotte Jarl | 1.50 | 6-2 | 6.- | |||
3e | 2 | Ignace Gueneserie | 2.60 | 4-2 | 6.- | |||
4e | 1 | Hawk Des Loises | ||||||
Racing Results F06 |
||||||||
Date: 08/07/2024 | ||||||||
Chatelaillon R3 - C8 / Sulky | 6-10 Y O | 2625 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Twin PLACE | TRIO PARC(LP) | ||||
1e | 9 | Indigo Pierji | 3.50 | 1.20 | 9-8 | 3.50 | 9-8-7 | 19.- |
2e | 8 | Indien De Fontaine | 1.10 | 9-7 | 6.- | |||
3e | 7 | Igual Blue | - | 8-7 | 12.- | |||
4e | 4 | Idole Delice | ||||||