PROGRAM
Racing Results F01 |
||||||||
Date: 05/08/2024 | ||||||||
Chartres R3 - C4 / Sulky | 4 Y O Mares | 2800 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Twin PLACE | TRIO PARC(LP) | ||||
1e | 11 | Kanelle De Tillard | 5.50 | 2.- | 11-5 | 11.- | 11-5-2 | - |
2e | 5 | Kadole Julourozo | 3.50 | 11-2 | - | |||
3e | 2 | Kiss Me De Madker | 3.50 | 5-2 | 15.- | |||
4e | 9 | KomRe De Corday | ||||||
Racing Results F02" |
||||||||
Date: 05/08/2024 | ||||||||
Chartres R3 - C5 / Sulky | 4 Y O | 2800 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Twin PLACE | TRIO PARC(LP) | ||||
1e | 7 | Kash Des Caillons | 26.- | 3.- | 7-11 | 5.- | 7-11-3 | - |
2e | 11 | Kevisan | 1.60 | 7-3 | 25.- | |||
3e | 3 | Karma TJy | 8.50 | 11-3 | 6.- | |||
4e | 12 | Kimmajo | ||||||
Racing Results F03 |
||||||||
Date: 05/08/2024 | ||||||||
Lyon-Parilly R1 - C1 / Flat | 2 Y O | 1200 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Twin | TRIO BASE(LP) | ||||
1e | 6 | Stunning Angel | 5.- | 1.80 | 6-2 | 5.- | 6-2-1 | - |
2e | 2 | Nuit De L'homme | 1.60 | 2-1-6 | 7.50 | |||
3e | 1 | Cylenechope | 4.50 | |||||
4e | 3 | Anaconda | ||||||
Racing Results F04 |
||||||||
Date: 05/08/2024 | ||||||||
Chartres R3 - C6 / Sulky | 5 Y O | 2825 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Twin PLACE | TRIO PARC(LP) | ||||
1e | 9 | Joueur Du Lupin | 2.70 | 4.50 | 9-4 | 4.50 | 9-4-14 | 71.- |
2e | 4 | Just In Love | 4.50 | 9-14 | 4.50 | |||
3e | 14 | Jotunn Du DMe | 4.50 | 4-14 | 3.- | |||
4e | 1 | Jayzi Du Bourg | ||||||
Racing Results F05 |
||||||||
Date: 05/08/2024 | ||||||||
Lyon-Parilly R1 - C2 / Flat | 3 Y O | 1600 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Forecast | TRIO ORDRE(LP) | ||||
1e | 6 | Bayamoon | 17.- | 1.20 | 6-4 | 14.- | 6-4-2 | 20.- |
2e | 4 | Memphis Tennessee | 1.40 | |||||
3e | 2 | Safwan | ||||||
4e | 5 | Kiaro | ||||||
Racing Results F06 |
||||||||
Date: 05/08/2024 | ||||||||
Chartres R3 - C7 / Trot | 5 And 6 Y O | 2825 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Twin PLACE | TRIO PARC(LP) | ||||
1e | 3 | Joviale Gema | 3.50 | 1.90 | 3-9 | 4.50 | 3-9-1 | - |
2e | 9 | If De La Coudre | 1.80 | 3-1 | 22.- | |||
3e | 1 | Irlando D'or | 3.- | 9-1 | 8.50 | |||
4e | 7 | Jusquiame | ||||||
Racing Results F07 |
||||||||
Date: 05/08/2024 | ||||||||
Lyon-Parilly R1 - C3 / Flat | 4+ Y O | 2400 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Twin PLACE | TRIO PARC(LP) | ||||
1e | 3 | Heliopolis | 22.- | - | 3-2 | 21.- | 3-2-15 | - |
2e | 2 | Kaneshya | 6.- | 3-15 | - | |||
3e | 15 | Treatwood | - | 2-15 | - | |||
4e | 10 | Giraffe | ||||||
Racing Results F08 |
||||||||
Date: 05/08/2024 | ||||||||
Chartres R3 - C8 / Sulky | 6-9 Y O | 2800 m | ||||||
HORSE | WIN | Place | Twin PLACE | TRIO PARC(LP) | ||||
1e | 4 | Harcouel | 6.- | 2.50 | 4-2 | 3.50 | 4-2-1 | - |
2e | 2 | Hip Hop De Madker | 1.80 | 4-1 | 19.- | |||
3e | 1 | Feldspath Thepol | 5.- | 2-1 | 19.- | |||
4e | 10 | Histoiremika | ||||||